Dieser Regelstudienplan für den Bachelorstudiengang wurde von der KuT-Seite übernommen und aktualisiert: Ein paar Modulnamen haben sich geändert, zudem wurde „Geschichte der Naturwissenschaft“ über zwei Semester verteilt, was in praxi auch der Fall ist.
Regelstudienplan - Übersicht in anderer Form (PDF)
| Komplex 1: Soziale Kompetenzen, Fremdsprachen und Propädeutik | 1. Sem. | 2. Sem. | 3. Sem. | 4. Sem. | 5. Sem. | 6. Sem. | ∑ KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1: Fremdsprachen | 2 | - | - | 2 | - | - | 4 |
| 1-2: Interkulturelle Handlungsfähigkeit für Anfänger | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
| ∑ Kreditpunkte/Semester | 2 | - | - | 8 | - | - | 10 |
| Komplex 2: Einführung in die Kulturwissenschaften: Geistes- und sozialwissenschaftliche Grundlagen | |||||||
| 2-1: Einführung in die Kulturwissenschaften | 3 | 3 | - | - | - | - | 6 |
| 2-2: Kultur und Gesellschaft | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
| 2-3: Kultur, Technik, Philosophie | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| 2-4: Wissenschaftstheorie, Logik und Naturphilosophie | - | - | 3 | 3 | - | - | 6 |
| 2-5: Philosophy of Ecological Science (optional) | - | - | - | - | (6) | - | (6) |
| 2-6: Kulturwissenschaften: Konzepte und Anwendungen | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
| 2-7: Soziologie | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
| 2-8: Sozialphilosophie: Systematische Fragen | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
| ∑ Kreditpunkte/Semester | 3 | 9 | 15 | 3 | 6 | 6 | 42 |
| Komplex 3: Werte, Normen, Praxis | |||||||
| 3-1: Praktische Philosophie und Ethik | - | - | 3 | 3 | - | - | 6 |
| 3-2: Sozialwissenschaftliche Umweltfragen | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
| ∑ Kreditpunkte/Semester | - | - | 3 | 3 | 6 | - | 12 |
| Komplex 4: Ästhetik und Medien | |||||||
| 4-1: Ästhetik | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
| 4-2: Einführung in die Medienwissenschaften | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
| ∑ Kreditpunkte/Semester | 6 | 6 | - | - | - | - | 12 |
| Komplex 5: Ideen- und Technikgeschichte | |||||||
| 5-1: Philosophie- und Ideengeschichte | 3 | 3 | - | - | - | - | 6 |
| 5-2: Einführung in die Technikgeschichte | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| 5-3: Geschichte der Naturwissenschaften | - | 3 | 3 | - | - | - | 6 |
| 5-4: Bautechnikgeschichte und Denkmalpflege (optional) | - | - | - | - | (6) | - | (6) |
| 5-5: Ökonomik und Philosophie | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
| ∑ Kreditpunkte/Semester | 3 | 6 | 3 | 6 | - | 6 | 24 |
| Komplex 6: Wirtschaftswissenschaften | |||||||
| 6-1: Grundzüge der Volkswirtschaftslehre | - | 4 | 4 | - | - | - | 8 |
| 6-2: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre I | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| 6-3: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre III | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
| ∑ Kreditpunkte/Semester | 4 | 4 | 8 | - | - | 16 | |
| Komplex 7: Naturwissenschaften und Technik | |||||||
| Höhere Mathematik-K | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
| Module aus dem Bereiche Naturwissenschaften (Katalog 1) | - | - | 4 | 4 | 4 | - | 12 |
| 7-3: Module aus dem Bereich Technik- und Ingenieurwissenschaften (Katalog 2) | - | - | 4 | 4 | 6 | - | 14 |
| ∑ Kreditpunkte/Semester | 6 | - | 8 | 8 | 10 | - | 32 |
| Komplex 8: Recht | |||||||
| 8-1: Einführung in die Rechtswissenschaften (Katalog 3) | 4 | 4 | - | - | - | - | 8 |
| ∑ Kreditpunkte/Semester | 4 | 4 | - | - | - | - | 8 |
| Komplex 9: Studienprojekte und Bachelor-Arbeit | |||||||
| 9-1: Studienprojekt 1 (theorieorientiert) | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
| 9-2: Studienprojekt 2 (berufsfeldbezogen) | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| 9-3: Bachelor-Arbeit | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
| ∑ Kreditpunkte/Semester | - | - | - | - | 6 | 18 | 24 |
| Gesamt ∑ Kreditpunkte/Semester | 28 | 29 | 35 | 28 | 30 | 30 | 180 |
Zu wählen sind Module im Gesamtumfang von mindestens 12 Kreditpunkten aus dem folgenden Angebot:
| Bereich Naturwissenschaften | Wintersemester | Sommersemester | ∑ KP |
|---|---|---|---|
| Basic Natural Science | X | - | 6 |
| Advanced Natural Science | X | - | 6 |
| Physik I | X | - | 6 |
| Physik II | - | X | 6 |
| Allgemeine Physik I | X | X | 12 |
| Chemie I | X | - | 6 |
| Chemie II | - | X | 6 |
| Biologie | X | - | 6 |
| Allgemeine Ökologie | X | X | 6 |
| Ökologie und Naturschutz | x | - | 6 |
Zu wählen sind Module im Gesamtumfang von mindestens 14 Kreditpunkten aus einem der fachlich zusammenhängenden Bereiche aus dem folgenden Angebot:
| Bereich Informatik | Wintersemester | Sommersemester | ∑ KP |
|---|---|---|---|
| Algorithmieren und Programmieren | - | X | 10 |
| Modellierung, Bearbeitung und Visualisierung von 3D-Objekten | - | X | 6 |
| Elektronische Grundlagen der Informatik | X | - | 6 |
| Digitaltechnik | - | X | 4 |
| Entwicklung von Softwaresystemen | - | X | 8 |
| Einführung in die Programmierung | X | X | 6 |
| Datenmanagement | - | X | 6 |
| Betriebssysteme und Rechnernetze | - | X | 6 |
| Aufbau von Rechnersystemen | - | X | 6 |
| Software-Systemtechnik | - | X | 6 |
| Programmieren mit C und C++ | - | X | 6 |
| Bereich Elektrotechnik/Maschinenbau | |||
| Technische Mechanik I - Statik und Festigkeitslehre | X | - | 4 |
| Technische Mechanik II - Dynamik | - | X | 6 |
| Werkstoffe Grundlagen | X | - | 4 |
| Grundlagen elektrischer Maschinen | X | - | 6 |
| Grundzüge Regelungs- und Automatisierungstechnik | X | - | 6 |
| Grundzüge der elektrischen Energie- und Antriebstechnik | X | X | 6 |
| Einführung in die Konstruktionslehre | - | X | 4 |
| Materialfluß und Logistik | X | - | 6 |
| Produktionswirtschaft I | X | - | 6 |
| Produktionswirtschaft II | - | X | 6 |
| Bereich Informations- und Kommunikationstechnik | |||
| Mediendesign | - | X | 4 |
| Projektmanagement | - | X | 6 |
| Signale und Systeme | X | - | 6 |
| Sprachverarbeitung | X | - | 6 |
| Mensch-Maschine-Kommunikation | - | X | 6 |
| Medientechnik - Komponenten und Anwendungen | X | - | 6 |
| Kommunikation und Lernstrategien | X | - | 6 |
Zu wählen sind Module im Gesamtumfang von mindestens 8 Kreditpunkten aus dem folgenden Angebot:
| Bereich Rechtswissenschaften | Wintersemester | Sommersemester | ∑ KP |
|---|---|---|---|
| Privatrecht I - Einführung in das Privatrecht | X | - | 6 |
| Medienrecht I | X 1) | - | 4 |
| Medienrecht II 2) | X 3) | - | 4 |
| Wirtschaftsrecht | - | X | 4 |
| Handelsrecht | X | - | 4 |
| Gesellschaftsrecht | - | X | 4 |
| Arbeitsrecht | X | - | 4 |
| Einführung in das Staats- und Verwaltungsrecht I | X | - | 4 |
| Grundzüge des Europarechts | - | X | 4 |
| Rechtspädagogik I | X | - | 4 |
| Rechtspädagogik II | - | X | 4 |